PRAY FOR JAPAN |
|||
ヌーベルバーグ |
4月30日 | ||
ヌーベルバーグ シャイン | ¥11,500 | タカハシ ヒトシ | ¥500 |
オオヤマ ヒロアキ | ¥3,500 | オガワ マリコ | ¥7,500 |
イリュージョン フジマ | ¥6,000 | ナカムラ ケイタ | ¥1,000 |
ニシムラ タツジ | ¥1,000 | ウジタ ミノル | ¥5,000 |
オノ マサミ | ¥500 | コビキ ナオト | ¥500 |
ムラカミ ケイスケ | ¥1,000 | スエキ ツヨシ | ¥5,000 |
ハナフジ トシキ | ¥500 | ヤマモト アキラ | ¥1,000 |
スズキ ケイイチロウ | ¥500 | ムラサキスポーツ ヨコハマテン | ¥6,000 |
イシゼキ タロウ | ¥35,500 | ライズ ファクトリー | ¥5,000 |
ホソイ サーフアンドスポーツ | ¥5,000 | オーシャンブルーバード シズオカ | ¥15,000 |
サエグサ ヨシエ | ¥1,500 | マスジマ トシユキ | ¥1,000 |
ハラシマ ヒロシ | ¥500 | イシカワ ヒロシ | ¥1,000 |
キクチ トシオ | ¥1,000 | ヌマタ ユキコ | ¥500 |
スギヤマ キョウタ | ¥500 | ワタナベ ツヨミ | ¥500 |
アイハラ エイイチ | ¥500 | スズキ マサキ | ¥500 |
コンドウ ヨシタダ | ¥500 | タカオカ ダイスケ | ¥500 |
オオタ リュウヘイ | ¥500 | シバクラ カズアキ | ¥500 |
ウエヅキ ダイスケ | ¥500 | オオツカ タカシ | ¥500 |
ナカムラ タツオ | ¥500 | キモト ヒデキ | ¥500 |
スズキ トモコ | ¥2,500 | タカヒサ ユウタ | ¥500 |
タナカ シゲカズ | ¥1,000 | ムラサキスポーツ フジサワテン | ¥10,000 |
ニュウマリン | ¥7,000 | カネコ カズノリ | ¥2,000 |
フジタ アキヒコ | ¥1,000 | サーフゾーン | ¥5,000 |
ササキ カズヒコ | ¥500 | ||
サエグサ マコト | ¥500 | ||
マツシマ メグミ | ¥1,000 | ||
キタムラ ユウジ | ¥5,000 | ||
ロアール モータース | ¥5,000 | ||
カナオ レオ | ¥500 | ||
ナグモ ヨシオ | ¥1,000 | ||
アンドウ イサオ | ¥1,000 | ||
ササキ シンタロウ | ¥1,500 | ||
イイジマファクトリー | ¥5,000 | ||
キムラ シゲル | ¥500 | ||
イシジマ ダイスケ | ¥1,000 | ||
¥105,000 | ¥69,500 | ||
¥174,500 |